|  | 
            
              |  |  |  |  
              | 1) | 利用期間と計測点数などご指定の上ご契約頂きます。 |  |  |
 
              | 2) | データロガーと通信端末をお渡しします。 |  |  |
 
              | 3) |  データロガーにセンサーを接続し計測を確認して頂きます。 |  |  |
 |
 
              | 4) |  データセンターでは収集データの妥当性の確認とデータベースへの保管が常時行われます。 |  |  |
 
              | 5) |  計測データはパソコンのブラウザからの閲覧、および、データファイルのダウンロードが随時可能です。 |  |  |
 
              | 6) |  ご契約期間満了の際には全データをCDROMでお渡しし、保管データを消去します。 |  |  |
 
              |  | 遠隔計測の要件と対応 |  |  
            
              |  |  |  |  
              | 信頼性 | 計測器メーカーとしての実績をもとに、最新のデータロガーと通信システムを備えています。 特に計測データの収集と保全について、お客様に代わって万全を期すよう最大の努力を払っています。 |  |  |
 
              | 経済性 | 計測の規模と期間に応じた月額利用料金制度が基本ですが、お買取りも可能です。ユーザーサイドでのシステム構築と比較して、初期投資や運用費用などについて格段に経済的です。 |  |  |
 
              | 適応性 | いつ、どこからでもインターネット経由で最新データが必要に応じて入手で
きます。 ブラウザからの照会、エクセルなどの表計算への展開などでは、専用ソフトの必要はありません。FTP通信による自動処理、携帯メールの利用、あるいは、月報、報告書提出などの業務については別途ご相談に応じます。 |  |  |
 | 
 | 
            
              |  |  任意の台数のデータロガに番号を与えて計測地点に配置された無線ルーターにLAN接続します。
 チャネル毎のデータについての一次演算、平均値算出、計測インターバルなどの諸設定は予めLAN経由或いは無線経由でシステム側から行います。
 
 
  VPN(Virtual Private Network)はIP-VPNとインターネットVPNに大別されます。
 本システムでは計測の運用、データの保全について完全な閉域IP網上で行はれ、外部からの干渉は一切ありません。
 またデータロガーなどとのモバイル接続もインターネットを経由せずドコモFOMA回線の利用によって国内でのカバーエリアが広く、更に外国での設置の場合にもローミングが容易です。
 
 
  ご契約中のユーザーに対応したデータベースからファイル化された時系列データをインターネット経由で随時入手できます。
 データ形式は期間指定によるブラウザ表示、および期間指定による日次csvファイル群と期間csvファイルのダウンロードです。
 
 |  |  |